Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gnosjö IF Junior Herr

Följ

Junior Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gnosjö IF
Fotboll
Junior Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,6

    Poäng/Match

  • 3,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Gnosjö IF 8 7 0 1 28 7 21 21
2 Waggeryds IK 8 6 1 1 33 15 18 19
3 Ljungby IF 8 5 1 2 21 22 -1 16
4 Markaryds IF 8 4 2 2 21 12 9 14
5 Stockaryd/Rörvik 8 3 1 4 20 26 -6 10
6 IFK Grimslöv 8 2 3 3 23 23 0 9
7 Sandsbro AIK 8 2 1 5 14 30 -16 7
8 Värnamo Södra FF 8 1 3 4 18 22 -4 6
9 Vrigstads IF 8 0 0 8 8 29 -21 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng