Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gnosjö IF Junior Herr

Följ

Junior Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gnosjö IF
Fotboll
Junior Herr

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Husqvarna FF 1 18 15 1 2 77 26 51 46
2 IFK Värnamo 1 18 12 1 5 46 31 15 37
3 Värnamo Södra FF 1 18 12 0 6 62 54 8 36
4 Nässjö FF 1 18 10 4 4 48 37 11 34
5 Vetlanda FF 1 18 10 2 6 60 35 25 32
6 IF Haga 18 6 3 9 41 50 -9 21
7 Waggeryds IK 18 5 2 11 46 55 -9 17
8 Jönköpings Södra IF 1 18 5 1 12 42 50 -8 16
9 Gislaveds IS 1 18 4 0 14 35 77 -42 12
10 Gnosjö IF 18 4 0 14 30 72 -42 12
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng