Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gnosjö IF Junior Herr

Följ

Junior Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gnosjö IF
Fotboll
Junior Herr

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albert Rrustemi 1 0 0 0 0 0
Dino Mehinagic 1 0 0 0 0 0
Fabian Barrera Espinoza 1 0 0 0 0 0
Gustav Spångberg 1 0 0 0 0 0
Hashim Mustafa Hashim 1 0 0 0 0 0
Ismael Yusuf 1 0 0 0 0 0
Kenan Basinac 1 0 0 0 0 0
Leonard Selmani 1 0 0 0 0 0
Liam Broling 1 0 0 0 0 0
Max Boberg 1 0 0 0 0 0
Musse Hashim 1 0 0 0 0 0
Petar Seckovic 1 0 0 0 0 0
Abdiukazi Axmed Mohamud 0 0 0 0 0 0
Alfred Karlsson 0 0 0 0 0 0
Anton Linder 0 0 0 0 0 0
Elliot Eriksson 0 0 0 0 0 0
Herman Mattes 0 0 0 0 0 0
Hugo Bolmgren 0 0 0 0 0 0
Joakim Johnsson 0 0 0 0 0 0
Lenard Varga 0 0 0 0 0 0
Noah McLeod 0 0 0 0 0 0
Philip Vo 0 0 0 0 0 0
Suhayb Haarun 0 0 0 0 0 0
Victor Lindmark 0 0 0 0 0 0
Viktor Högberg 0 0 0 0 0 0
Xhevat Januzi 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Wille Rasmussen 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng