Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gnosjö IF Junior Herr

Följ

Junior Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gnosjö IF
Fotboll
Junior Herr

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Dino Mehinagic 16 0 0 0 0 0
Gustav Spångberg 16 0 0 0 0 0
Viktor Högberg 15 0 0 0 0 0
Albert Rrustemi 14 0 0 0 0 0
Leonard Selmani 14 0 0 0 0 0
Musse Hashim 14 0 0 0 0 0
Petar Seckovic 14 0 0 0 0 0
Suhayb Haarun 14 0 0 0 0 0
Max Boberg 12 0 0 0 0 0
Oscar Stålbrand 11 0 0 0 0 0
Fabian Barrera Espinoza 10 0 0 0 0 0
Ismael Yusuf 10 0 0 0 0 0
Liam Broling 10 0 0 0 0 0
Hashim Mustafa Hashim 9 0 0 0 0 0
Kenan Basinac 9 0 0 0 0 0
Alfred Karlsson 2 0 0 0 0 0
Herman Mattes 2 0 0 0 0 0
Kaleb Nilsson 2 0 0 0 0 0
Melvin Jingmark 2 0 0 0 0 0
Narongkorn "Ben" Waisang 2 0 0 0 0 0
Nor Hassan 2 0 0 0 0 0
Ylli Rrahimi 2 0 0 0 0 0
Axel Åberg 1 0 0 0 0 0
Abdiukazi Axmed Mohamud 0 0 0 0 0 0
Anton Linder 0 0 0 0 0 0
Hugo Bolmgren 0 0 0 0 0 0
Joakim Johnsson 0 0 0 0 0 0
Lenard Varga 0 0 0 0 0 0
Noah McLeod 0 0 0 0 0 0
Philip Vo 0 0 0 0 0 0
Victor Lindmark 0 0 0 0 0 0
Xhevat Januzi 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Wille Rasmussen 14 0 0 0 0 0 0 0
Albin Edlund 1 0 0 0 0 0 0 0
Elliot Eriksson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng